Utställningsresultat
Med reservation för eventuella fel.
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
6/1 | Göteborg | Jeff Horswell, England | SKK nord | resultat >> |
7/1 | Göteborg | Jochen Eberhardt, Tyskland | SKK int | resultat >> |
FEBRUARI |
||||
MARS |
||||
24/3 | Boden | Knut Blütecher, Norge | SvVK off | resultat >> |
24/3 | Eskilstuna | Arnaldo Cotugno, Italien | SW off | resultat >> |
25/3 | Upplands Väsby | Iren Naarits, Estland | SvVK off | resultat >> |
31/3 | Malmö | Martin Croeser, Sydafrika | SKK int | resultat >> |
APRIL |
||||
7/4 | Sundsvall | Tanya Ahlman-Stockmari, Finland | SvVK off | resultat >> |
8/4 | Sundsvall | Christophe Coppel, Frankrike (hanar, BIR) Ian Finney, Irland (tikar) |
SKK nat | resultat >> |
29/4 | Västerås | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
12/5 | Lidköping | Henrik Skog, Sverige | SKK nord | resultat >> |
19/5 | Hässleholm | Heinz Anschober, Österrike | SvVK off | resultat >> |
20/5 | Hässleholm | Maria Ullman Hierner | SKK nord | resultat >> |
26/5 | Piteå | Jouko Leiviskä, Finland | SKK nat | resultat >> |
26/5 | Karlskoga | Anna-Carin Rydstedt, Sverige | SW inoff | resultat >> |
27/5 | Gimo | Tina Permo, Sverige | SKK nord | resultat >> |
JUNI |
||||
3/6 | Norrköping | Michael Gadsby, Storbritannien | SKK nat | resultat >> |
9/6 | Vänersborg | Christophe Coppel, Frankrike | SKK nord | resultat >> |
10/6 | Leksand | Kurt Nilsson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Vännäs | Annette Bystrup, Danmark | SKK nat | resultat >> |
16/6 | Tånga Hed | Iveta Vojtekova, Slovakien | SvVK off | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Kristin Kerem, Estland | SvVK off | resultat >> |
17/6 | Tånga Hed | Stefan Hagstedt, Sverige | SW inoff | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Mikael Nilsson, Sverige | SKK nord | resultat >> |
30/6 | Alfta | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
JULI |
||||
1/7 | Borås | Birte Nöding, Tyskland | SKK nat | resultat >> |
6/7 | Tvååker | Mikael Nilsson, Sverige | SKK nord | resultat >> |
7/7 | Tvååker | Mike Caple, Storbritannien | SKK nat | resultat >> |
14/7 | Piteå | Tim Finney, Irland | SKK int | resultat >> |
15/7 | Råneå | Paolo Coelho, Portugal | SvVK off | resultat >> |
15/7 | Halmstad | Helena Hallman, Sverige | SW inoff | resultat >> |
21/7 | Västerås | Mark Wibier, Tyskland | SKK nord | resultat >> |
27-28/7 | Strömsholm | Caroline Osborne, England | SW inoff | resultat >> |
29/7 | Strömsholm | Bitte Ahrens, Italien (tikar + BIR) Claudio Montefusco, Italien (hanar) |
SvVK off | resultat >> |
29/7 | Ransäter | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
3/8 | Östersund | Ewa Westerlund, Sverige | SW inoff | resultat >> |
4/8 | Svenstavik | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat >> |
4/8 | Märsta | Zeljko Gajic, Slovenien | SKK int | resultat >> |
5/8 | Svenstavik | Outi Piisi-Putta, Finland | SKK nord | resultat >> |
11/8 | Askersund | Tino Pehar, Kroatien | SKK nat | resultat >> |
11/8 | Ronneby | Nicholas Bryce-Smith, England | SvVK off | resultat >> |
11/8 | Bjurholm | Agneta Doverholt, Sverige | SvVK off | resultat >> |
12/8 | Ronneby | Cassandre Mattera, Frankrike | SKK nat | resultat >> |
18/8 | Eskilstuna | Saija Juutilainen, Finland | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Överkalix | Boris Baic, Slovenien | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Norrköping | Martin Croeser, Sydafrika | SKK nord | resultat >> |
25/8 | Visby | Kitty Sjong, Danmark | SKK nat | resultat >> |
25/8 | Ljungskile | Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige | SKK nat | resultat >> |
26/8 | Visby | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK int | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
1/9 | Böda Sand | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
2/9 | Sandviken | Bo Skalin, Sverige | SKK nord | resultat >> |
8/9 | Tånga Hed | Birgit Wamberg | SvVK off | resultat >> |
9/9 | Gimo | Annette Bystrup, Danmark | SKK nat | resultat >> |
22/9 | Boden | Kirsten Landsverk, Norge | SvVK off | resultat >> |
23/9 | Eslöv | Eeva Resko, Finland | SKK nat | resultat >> |
OKTOBER |
||||
7/10 | Sundsvall | Kjell Lindström, Sverige | SKK int | resultat >> |
14/10 | Enköping | Margaret Martin, Irland | SvVK off | resultat >> |
27/10 | Vingåker | Susanne Thunström, Sverige | SW inoff | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
4/11 | Växjö | Carina Ekwall, Sverige | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
9/12 | Stockholm | Elisabet Janzon, Sverige (hanar, BIR) Harto Stockmari, Finland (tikar) |
SKK nord SE V-18 |
resultat >> |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
JANUARI |
||||
5/1 | Göteborg | Arvid Göransson, Sverige | SKK int | resultat >> |
6/1 | Göteborg | Hans Almgren, Sverige | SKK int | resultat >> |
FEBRUARI |
||||
26/2 | Upplands Väsby | Audrie Benoit, Belgien | SvVK off | resultat >> |
MARS |
||||
11/3 | Strängnäs | Karl-Erik Johansson, Sverige | SKK int | resultat >> |
18/3 | Boden | Marion Finney, Irland | SvVK off | resultat >> |
19/3 | Malmö | Annica Uppström, Sverige | SKK int | resultat >> |
25/3 | Vilsta | Marie-Christine Amand, Belgien |
SW off | resultat >> |
APRIL |
||||
23/4 | Västerås | Diane Stewart-Ritchie, Irland | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
6/5 | Lidköping | Christian Jouanchicot, Frankrike | SKK int | resultat >> |
20/5 | Piteå | Jetta Tschokkinen, Finland | SKK nat | resultat >> |
20/5 | Hässleholm | Helen Wayman, England | SvVK off | resultat >> |
21/5 | Hässleholm | Nenne Runsten, Sverige | SKK int | resultat >> |
27/5 | Lunedet | Gun Welander, Sverige (Samanthas) | SW inoff | resultat >> |
28/5 | Gimo | Arne Foss, Norge | SKK int | resultat >> |
JUNI |
||||
3/6 | Norrköping | Bo Bengtson, Sverige | SKK int | resultat >> |
4/6 | Norrköping | Nicklas Eriksson, Sverige | SKK int | resultat >> |
5/6 | Norrköping | John Palmer, Australien | SKK int | resultat >> |
11/6 | Leksand | Thomas Rohlin, Danmark | SKK nat | resultat >> |
10/6 | Vänersborg | Patricia Nemirovsky de Alsina, Argentina | SKK nat | resultat >> |
17/6 | Vännäs | Gabriela Veiga, Portugal | SvVK off | resultat >> |
17/6 | Tånga Hed | Tuula Plathan, Finland | SvVK off | resultat >> |
18/6 | Tånga Hed | Felicity Thompson, Irland (Barnesmore) | SW off | resultat >> |
18/6 | Vännäs | Gitte Finnich Pedersen, Danmark | SKK int | resultat >> |
30/6 | Gällivare | Ann-Christin Johansson, Sverige | SKK int | resultat >> |
JULI |
||||
2/7 | Borås | William Armstrong, England | SKK nat | resultat >> |
7/7 | Tvååker | Knut Blütecher, Norge | SKK int | resultat >> |
8/7 | Tvååker | Åke Cronander, Sverige | SKK nat | resultat >> |
9/7 | Alfta | Per Kristian Andersen, Norge | SKK nat | resultat >> |
15/7 | Piteå | Gunnar Norlin, Sverige | SKK int | resultat >> |
16/7 | Råneå | Christophe Coppel, Frankrike | SvVK off | resultat >> |
16/7 | Halmstad | Monica Edvinsson, Sverige (McTools) | SW inoff | resultat >> |
22/7 | Köping | Nina Karlsdotter, Sverige | SKK int | resultat >> |
28-29 | Strömsholm | Vlastislav Vojtek, Slovakien | SW inoff | resultat >> |
29/7 | Ransäter | Karl-Erik Johansson, Sverige | SKK int | resultat >> |
30/7 | Strömsholm | Patsy Gilmour, England (tikar) Emma North Row, Irland (hanar) |
SvVK off | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
4/8 | Svenstavik | Anniken Ranheim Söndrol, Norge | SW inoff | resultat >> |
5/8 | Visby | Gunnar Norlin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
5/8 | Svenstavik | Anette Edlander, Sverige | SvVK off | resultat >> |
6/8 | Svenstavik | Säde Hohteri, Finland | SKK int | resultat >> |
6/8 | Visby | Petter Fodstad, Norge | SKK int | resultat >> |
12/8 | Överkalix | Kresten Scheel, Danmark | SKK nat | resultat >> |
12/8 | Askersund | Gunilla Sandberg, Sverige | SKK int | resultat >> |
12/8 | Ronneby | Thomas Warell, Sverige | SW inoff | resultat >> |
13/8 | Ronneby | Christian Leneuf, Frankrike | SKK int | resultat >> |
19/8 | Eskilstuna | Brett Hamilton, Australien | SKK nat | resultat >> |
19/8 | Bjurholm | Andrej Kerpan, Slovenien | SvVK off | resultat >> |
20/8 | Norrköping | Marie Gadolin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Märsta | Eli-Marie Klepp, Norge | SKK nat | resultat >> |
27/8 | Ljungskile | Eva Nielsen, Sverige | SKK nat | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
2/9 | Sandviken | Peter Friedrich, Tyskland | SKK int | resultat >> |
3/9 | Öland | Åke Cronander, Sverige | SKK nat | resultat >> |
9/9 | Lund | Ben Reynolds Frost, England | SvVK off | resultat >> |
9/9 | Gimo | Sofie Krigholm, Sverige | SKK nat | resultat >> |
10/9 | Eslöv | Gabriele Schröter, Tyskland | SKK int | resultat >> |
OKTOBER |
||||
7/10 | Sundsvall | Jo Kramer, Australien | SvVK off | resultat >> |
8/10 | Sundsvall | Rudi Brandt, Danmark | SKK int | resultat >> |
14/10 | Boden | Tomas Münch, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
22/10 | Vallentuna | Joachim Bartusch, Tyskland | SvVK off | resultat >> |
28/10 | Vingåker | Vibeke Ellesøe, Danmark (Tanalorn) | SW off | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
3/11 | Växjö | Barbara Ruth Smith, Sverige | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
16/12 | Stockholm | Benny Blidh von Schedvin, Sverige (hanar) Per Lundström, Sverige (tikar) |
SKK int SE V-17 |
resultat >> |
Inofficiella rasspecialer |
2016 |
||||
JANUARI |
||||
9 | Göteborg | Agneta Kappers, Sverige | SKK int | resultat >> |
10 | Göteborg | Åke Cronander, Sverige | SKK int | resultat >> |
MARS |
||||
12 | Strängnäs | Benny Blid von Schedvin, Sverige | SKK int | resultat >> |
19 | Boden |
Henrik Skog, Sverige |
SvVK off | resultat >> |
19 | Malmö | Rudi Brandt, Danmark | SKK int | resultat >> |
20 | Upplands Väsby | Henrik Härling, Sverige | SvVK off | resultat >> |
26 | Vilsta | Barbara Ruth Smith, (IM Blueskies) |
SW off | resultat >> |
APRIL |
||||
9 | Sundsvall | Åge Gjetnes, Norge | SvVK off | resultat >> |
10 | Sundsvall | Sofie Krigholm, Sverige | SKK nat | resultat >> |
23 | Västerås | Arvid Göransson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
MAJ |
||||
7 | Lidköping | Annukka Paloheimo, Finland | SKK int | resultat >> |
14 | Landskrona | Harold Tatro, USA | SvVK off | resultat >> |
21 | Hässleholm | Maria-Luise Doppelreiter, Österrike | SKK int | resultat >> |
28 | Österbybruk | Gerard Cox, Irland | SKK int | resultat >> |
29 | Piteå | Carol Mulcahy, Irland | SKK nat | resultat >> |
JUNI |
||||
4 | Karlskoga | Siv Ögren (Bokellas) |
SW inoff | resultat >> |
5 | Norrköping | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11 | Vänersborg | Henrik Skog, Sverige | SKK int | resultat >> |
18 | Vännäs | Roberto Posa, Schweiz | SKK nat | resultat >> |
19 | Leksand | Outi Piisa-Putta, Finland | SKK int | resultat >> |
19 | Vännäs | Beatrix Maerki Casanova, Schweiz | SvVK off | resultat >> |
25 | Tånga Hed | Katrin Raie, Estland | SvVK off | resultat >> |
26 | Tånga Hed | Annette Bystrup, Danmark |
SW off | resultat >> |
JULI |
||||
3 | Gällivare | Benny Blidh von Schedvin, Sverige | SKK int | resultat >> |
3 | Borås | Roberto Forsoni, Italien | SKK nat | resultat >> |
8 | Tvååker | Gerard Jipping, Holland | SKK int | resultat >> |
9 | Tvååker | Bitte Ahrens, Italien | SKK nat | resultat >> |
9 | Alfta | Sibylle De Leyn-Benoit, Belgien | SKK int | resultat >> |
15 | Råneå | Per Lundström, Sverige | SW off | resultat >> |
16 | Råneå | Carina Ekwall, Sverige | SvVK off | resultat >> |
17 | Piteå | Elizabeth Gonzalez, Gibraltar | SKK int | resultat >> |
23 | Köping | Kitty Sjong, Danmark | SKK int | resultat >> |
29-30 | Strömsholm | Elisabet Janzon (Wolf Tone) |
SW inoff | resultat >> |
31 | Strömsholm | Bart Scheerens, Belgien (hanar) Jarmo Vourinen, Finland (tikar) |
SvVK off | resultat >> |
31 | Ransäter | Bertil Lundgren, Sverige | SKK int | resultat >> |
AUGUSTI |
||||
5 | Svenstavik | Randi Juliussen, Norge | SW inoff | resultat >> |
6 | Visby |
Jahn Stääv, Sverige |
SKK nat | resultat >> |
6 | Svenstavik | Brit Schöne Brodwall, Norge | SvVK off | resultat >> |
7 | Visby | Nicklas Eriksson, Sverige | SKK int | resultat >> |
7 | Svenstavik | Jetta Tschokkinen | SKK int | resultat >> |
8 | Visby | Kicki Sandell (Zelig) | SW inoff | resultat >> |
13 | Askersund | Göran Bodegård, Sverige | SKK int | resultat >> |
14 | Ronneby | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK nat | resultat >> |
14 | Överkalix | Athanasios Garivaldis, Grekland | SKK nat | resultat >> |
20 | Eskilstuna | Henrik Johansson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
20 | Bjurholm | Andreja Novak, Slovenien | SvVK off | resultat >> |
20 | Hörby | Inger Carlsson (Klenods) | SW inoff | |
21 | Norrköping | Per Lundström, Sverige | SKK int | resultat >> |
27 | Ljungskile | Benny Blidh von Schedvin, Sverige | SKK nat | resultat >> |
SEPTEMBER |
||||
3 | Sandviken | Henrik Härling, Sverige | SKK int | resultat >> |
4 | Öland | Ann-Christin Johansson, Sverige | SKK nat | resultat >> |
10 | Eslöv | Magnus Hagstedt, Sverige | SKK int | resultat >> |
11 | Gimo | Per Lundström, Sverige | SKK nat | resultat >> |
11 | Lund | Trevor Hiscock, Sydafrika | SvVK off | resultat >> |
OKTOBER |
||||
9 | Enköping | Carina Ekwall, Sverige | SvVK off | resultat >> |
16 | Sundsvall | Barbara D Arndt, Kanada | SKK int | resultat >> |
22 | Boden | Felicity Thompson | SvVK off | resultat >> |
29 | Vingåker | Marie Gellerstam (Allettes) |
SW inoff | resultat >> |
NOVEMBER |
||||
6 | Växjö | Anthony Moran, Irland | SKK int | resultat >> |
DECEMBER |
||||
2 | Stockholm | Elisabet Janzon, Sverige | SKK int | resultat >> |
4 | Stockholm | Rui Valente de Araújo, Portugal (hanar, BIR) Liz Cartledge, England (tikar) |
SKK int SE V-16 |
resultat >> |
Övriga inofficiella utställningar | ||||
28/2 | Hässleholm | Jan Törnblom, Sverige | inoff | resultat >> |
2015 |
||||
JANUARI | ||||
3 | Göteborg | Ann-Christin Johansson, Sverige | SKK int | resultat |
4 | Göteborg | Liz-Beth Liljeqvist, Sverige | SKK int | resultat |
FEBRUARI | ||||
21 | Upplands Väsby | Rudi Brandt, Danmark | SvVK off | resultat |
MARS | ||||
14 | Strängnäs | Torbjörn Skaar, Sverige | SKK int | resultat |
21 | Boden | Unto Timonen, Finland | SvVK off | resultat |
28 | Vilsta | Paul Stanton (Tintavon), Sverige | SW off | resultat |
29 | Malmö | Birte Nöding, Tyskland | SKK int | resultat |
APRIL | ||||
4 | Kista | Jill Peak, UK | SKK int, SE V-15 |
resultat |
26 | Västerås | Tina Permo, Sverige | SKK nat | resultat |
MAJ | ||||
2 | Lidköping | Svante Frisk, Sverige | SKK int | resultat |
9 | Munka Ljungby | Peter Mazura, Österrike | SvVK off | resultat |
16 | Piteå | Tarmo Viirtelä, Finland | SKK nat | resultat |
17 | Hässleholm | Benny Blid von Schvedvin, Sverige | SKK int | resultat |
30 | Österbybruk | Svante Frisk, Sverige | SKK int | resultat |
JUNI | ||||
6 | Vänersborg | Barbara Ruth Smith, Sverige | SKK nat | resultat |
6 | Norrköping | Elisabeth M Flygar (Allettes), Sverige | SW inoff | resultat |
7 | Norrköping | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat |
13 | Vännäs | Hans Almgren, Sverige | SKK nat | resultat |
14 | Avesta | Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige | SKK int | resultat |
14 | Vännäs | Lotta Brun, Spanien | SvVK off | resultat |
20 | Tånga Hed | Björn Fritz, Tyskland | SvVK off | resultat |
21 | Tånga Hed | Rasma Ergle, Lettland | SW off | resultat |
28 | Gällivare | Theo Leenen, Belgien | SKK int | resultat |
28 | Borås | Colleen Khoury, Australien | SKK nat | resultat |
JULI | ||||
4 | Piteå | Laura Cox, Irland | SKK int | resultat |
5 | Råneå | Per Lundström, Sverige | SvVK off | resultat |
5 | Alfta | Anne Klaas, Estland | SKK nat | resultat |
10 | Tvååker | Åge Gjetnes, Norge | SKK int | resultat |
11 | Tvååker | Bo Bengtsson, USA | SKK nat | resultat |
18 | Köping | Nenne Runsten, Sverige | SKK int | resultat |
25 | Ransäter | Per Iversen, Norge | SKK int | resultat |
24-25 | Strömsholm | Russell McFadden (Timbrel), USA | SW inoff | resultat |
26 | Strömsholm | Jessie McLeaod, England (tikar, BIR) Julie Meakin, England (hanar) |
SvVK off | resultat |
31 | Svenstavik | Sara Munters (Valanti), Sverige | SW inoff | resultat |
AUGUSTI | ||||
1 | Svenstavik | Björg Foss, Norge | SvVK off | resultat |
2 | Svenstavik | Birgitta Svarstad, Sverige | SKK int | resultat |
8 | Askersund | Anette Edlander, Sverige | SKK nat | resultat |
9 | Ronneby | Thomas M Hehir, Irland | SKK int | resultat |
9 | Karlskoga | Annette Stone (Kalibadh), Sverige | SW inoff | resultat |
15 | Eskilstuna | Jahn Stääv, Sverige | SKK nat | resultat |
15 | Bjurholm | Markku Mähönen, Finland | SvVK off | resultat |
16 | Norrköping | Jasna Matejcic | SKK int | resultat |
22 | Täby | Marja Salminen, Finland | SKK nat | resultat |
23 | Backamo | Svante Frisk, Sverige | SKK nat | resultat |
23 | Överkalix | Anette Edlander, Sverige | SKK nat | resultat |
29 | Visby | Ian Rasmussen, Australien | SKK nat | resultat |
30 | Visby | Aleš Novak, Slovenien | SKK int | resultat |
31 | Visby | Gunnar Nymann, Danmark | SvVK off | resultat |
SEPTEMBER | ||||
5 | Öland | Bertil Lundgren, Sverige | SKK nat | resultat |
12 | Eslöv | Moa Persson, Sverige | SKK nat | resultat |
13 | Lund | Joachim Kiack, Tyskland | SvVK off | resultat |
13 | Högbo Bruk | Markku Mähönen, Finland | SKK int | resultat |
26 | Boden | Per Iversen, Norge | SvVK off | resultat |
OKTOBER | ||||
10 | Sundsvall | Branislav Rajic, Slovenien Natasa Blanusa, Kroatien |
SKK int | resultat |
11 | Timrå | Antoan Hlebarov, Bulgarien Karin Hedberg, Sverige |
SvVK off | resultat |
18 | Vallentuna | Ingela Kyrklund, Sverige | SvVK off | resultat |
24 | Vingåker | Åke Cronander, Sverige | SW off | resultat |
30 | Växjö | Laurent Pichard, Schweiz | SKK int | resultat |
DECEMBER |
||||
12 | Stockholm | Harri Lehkonen, Finland (juniorklass) Dagmar Kenis Pordham, England (övriga) |
SKK int NORD V-15 |
resultat |
2014 |
||||
Januari | ||||
5 | Göteborg | Göran Bodegård, Sverige | SKK int | resultat |
6 | Göteborg | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | SKK int | resultat |
Mars | ||||
7 | Strängnäs | Åke Cronander, Sverige | SKK int | resultat |
15 | Upplands Väsby | Elmar Sistermann, Tyskland | SvVK off | resultat |
22 | Malmö | Branislav Rajic, Slovenien | SKK int | resultat |
29 | Boden | Maija Sylgren, Finland | SvVK off | resultat |
29 | Vilsta | Tomasz Kuszyk, Polen (Synergy) | SW off | resultat |
April | ||||
12 | Sundsvall | Michael Forte, Irland | SKK nat | resultat |
13 | Sundsvall | Birgit Wamberg, Danmark | SvVK off | resultat |
19 | Kista | Joe Lobb, Kanada | SKK int | resultat |
26 | Västerås | Agneta Kappers, Sverige | SKK nat | resultat |
Maj | ||||
11 | Lidköping | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK nat | resultat |
17 | Piteå | Peter Mazura, Österrike | SKK nat | resultat |
18 | Hässleholm | Arvid Göransson, Sverige | SKK int | resultat |
25 | Österbybruk | Bertil Lundgren, Sverige | SKK int | resultat |
30 | Ljungbyhed | Molly McConkey, GB (hanar) Susanne Oschinski, Tyskland (tikar) |
SvVK off CLUB WINNER |
resultat |
31 | Ljungbyhed | Molly McConkey, GB (tikar) Susanne Oschinski, Tyskland (hanar) |
SvVK off FCI EURO SIGHTHOUND |
resultat |
Juni | ||||
1 | Ljungbyhed | Gabriela Veiga, Portugal Vibeke Ellesøe (Tanalorn), Danmark |
SW off | resultat |
1 | Norrköping | Anna Theresa Stuifbergen-Hoetjes, Holland | SKK nat | resultat |
8 | Vänersborg | Harry Vella, Malta | SKK int | resultat |
14 | Vännäs | Wayne Burton, Australien | SKK nat | resultat |
15 | Vännäs | Marie Gadolin, Sverige | SvVK off | resultat |
15 | Avesta | Jarmo Vuorinen, Finland | SKK int | resultat |
21 | Tånga Hed | Kirsten Landsverk, Norge | SvVK off | resultat |
22 | Tånga Hed | Malin Westle (Macawe), Sverige | SW inoff | resultat |
29 | Gällivare | Bertil Lundgren, Sverige | SKK int | resultat |
29 | Borås | Robert Paust, USA | SKK nat | resultat |
Juli | ||||
4 | Byske | Henrik Härling (Play A While), Sverige | SW off | resultat |
5 | Piteå | Karin Hedberg, Sverige | SKK int | resultat |
6 | Råneå | Arne Foss, Norge | SvVK off | resultat |
6 | Ronneby | Torbjörn Skaar, Sverige | SKK int | resultat |
11 | Tvååker | Rui Oliviera, Portugal | SKK int | resultat |
12 | Tvååker | Jussi Liimatainen, Finland | SKK nat | resultat |
12 | Alfta | Zola Rawson, England | SKK nat | resultat |
20 | Köping | Jussi Liimatainen, Finland | SKK int | resultat |
20 | Askersund | Henrik Härling, Sverige | SKK int | resultat |
25 | Tammsvik | Sharon Sakson, USA | SW inoff riks | resultat |
26 | Tammsvik | Sharon Sakson, USA | SW inoff riks | resultat |
27 | Tammsvik | Edna K Martin, USA (hanar) Paolo Dondina, Italien (tikar och BIR) |
SvVK off | resultat |
27 | Ransäter | Ann-Christin Johansson, Sverige | SKK int | resultat |
Augusti | ||||
1 | Jönköping | Anette Edlander, Sverige | SKK int | resultat |
1 | Svenstavik | Heléne Mörling (Mac Bells), Sverige | SW inoff | resultat |
2 | Jönköping | Allan Pepper, USA | SKK int | resultat |
2 | Svenstavik | Agneta Kappers, Sverige | SvVK off | resultat |
3 | Jönköping | Åke Cronander, Sverige | SKK int | resultat |
3 | Svenstavik | Jens Myrman, Sverige | SKK nat | resultat |
16 | Eskilstuna | Irina Poletaeva | SKK nat | resultat |
16 | Bjurholm | Judit Szanka, Ungern | SvVK off | resultat |
17 | Norrköping | Karl-Erik Johansson, Sverige | SKK int | resultat |
23 | Ljungskile | John R Walsh, Irland | SKK nat | resultat |
24 | Överkalix | José Arnaldo de Medeiros Neto, Brasilien | SKK nat | resultat |
30 | Visby | Jan Coppens, Holland | SKK nat | resultat |
31 | Visby | Hetty Van Der Lee-Grevelt, Holland | SKK int | resultat |
September | ||||
1 | Visby | Jörgen Oinonen, Sverige | SW inoff | resultat |
6 | Högbo Bruk | Sofia Lönn, Sverige | SKK int | resultat |
13 | Gimo | Inga Siil, Estland | SKK int | resultat |
13 | Lund | Beatrix Casanova, Schweiz | SvVK off | resultat |
14 | Eslöv | Lotte Jörgensen, Danmark | SKK int | resultat |
Oktober | ||||
11 | Sundsvall | Bengt-Åke Bogren, Sverige | SKK int | resultat |
18 | Boden | Katrin Raie, Estland | SvVK off | resultat |
19 | Vallentuna | Lynda Mathews, Irland | SvVK off | resultat |
25 | Vingåker | Jeannette Lindblad (Magic Colour), Sverige | SW inoff | resultat |
November | ||||
2 | Växjö | Svein Bjarne Helgesen, Norge | SKK int | resultat |
December | ||||
14 | Stockholm | Morag Bolton-Lockhart, England Marc Cocozza, England (junior, veteran) |
SKK int SE V-14 |
resultat |
2013 |
||||
30/3 | Vilsta | Joachim Bartusch, Tyskland (of Gentle Mind) tikar och BIR Olaf Knauber, Tuskland (Happy Hunter) hanar |
off | >> |
16/6 | Tånga Hed | Leslie Hiltz, (Starbuck Torbay) hanar och BIR David Hiltz (Starbuck Torbay) tikar |
off | >> |
29/6 | Borås | Inger Carlsson, Sverige (Klenods) | inoff | >> |
26-27/7 | Tammsvik | Noreen Harris, Australien (Bonnymead) | inoff | >> |
2/8 | Svenstavik | Jørgen Kristensen, Norge (Courtborne) | inoff | >> |
10/8 | Ronneby | Susan Eppenstein-Kiack (Time For Whippets) | inoff | >> |
26/10 | Vingåker | Aleš Novak, Slovenien (Karstia) tikar och finaler Nenne Runsten, Sverige (Airescot) hanar Lena Hjalmarsson (Carmodey) hanvalpar 4-6, tikvalpar 6-9 |
off | >> |
2012 |
||||
31/3 | Vilsta | Ann Becket-Bradshaw, GB (Hutaka) hanar Editha Newton, GB (Nevedith) tikar och BIR |
inoff | >> |
13/5 | Ljungbyhed | Lisa Winder, Sverige (Burnt Sienna) | inoff | >> |
17/6 | Tånga Hed | Cindy Scott, USA (Brookwood) hanar och BIR Iva Kimmelman, USA (Merci Isle) tikar |
off | >> |
30/6 | Borås | Lori Wilson, USA (Windborn) | inoff | >> |
13/7 | Byske | Kirsten Landsverk, Norge (Linrows) | off | >> |
27-28/7 | Tammsvik | Bo Bengtsson, USA (Bohem) | inoff | >> |
3/8 | Svenstavik | Mia Winroth, Sverige (Aaniston) | inoff | >> |
11/8 | Ronneby | Marianne Ekvall, Sverige (Delaklins) | inoff | >> |
27/8 | Visby | Anna-Karin Widén, Sverige (Fornix) | inoff | >> |
27/10 | Vingåker | Anna Tapper, Sverige (Tappinskis) | inoff | >> |
2011 |
||||
31/3 | Vilsta | Tina Permo, hanar Wim Wiersma, tikar och finaler |
off | >> |
24/4 | Forshaga | Michael Vikström, Sverige (Twyborn) | inoff | >> |
14/5 | Överkalix | Nenne Runsten, Sverige | inoff | >> |
19/6 | Tånga Hed | Veronika Kucerova Chrpova, hanar Birte Nöding, tikar och BIR |
inoff | >> |
24/6 | Norrköping | Marie Eriksson, Sverige (Pompecas) | inoff | >> |
9/7 | Kalmar | Lena Hjalmarsson | inoff | >> |
21-22/7 | Vilsta | Hanne-Berit Husby | inoff | >> |
5/8 | Svenstavik | Kerstin Rönne, Sverige (Freeline) | inoff | >> |
13/8 | Ronneby | Inger Andersson | inoff | >> |
1/10 | Vingåker | Henrik Härling, Sverige (Play A While) vuxna Ingela Kyrklund, Sverige, valpar |
off | >> |
2010 |
||||
3/4 | Vilsta | Ingrid Krah-Heiermann, Tyskland (High on Emotion) | off | >> |
13/6 | Tånga Hed | Felicity Thompson, Irland (Barnesmore) hanar och BIR Edith Hanson, USA (Dea Zenga) tikar |
inoff | >> |
16/7 | Byske | Susanne Oschinski, Tyskland (Whipcat) | off | >> |
29-30/7 | Vilsta | Lynn Yacoby-Wright, UK (Cobyco) | inoff | >> |
6/8 | Svenstavik | Inger Carlsson, Sverige (Klenods) | inoff | >> |
12/9 | Forshaga | Marie Lindqvist, Sverige (Källornas) | inoff | >> |
25/9 | Köping | Lori L Nelson, USA, hanar Rosemarie Crandahl, USA, tikar |
off | >> |
30/10 | Vingåker | Annika Jansson, Sverige (Hot Isle) vuxna Inger Carlsson, Sverige (Klenods) valpar |
inoff | >> |
2009 |
||||
